参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
引脚数量 | 49 |
高度 | 725 µm |
包装方式 | Reel |
厚度 | 0.4 mm |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
特征 | I²C |
类型 | Class D |
工作电源电压 | 1.8 V to 5.5 V |
寿命周期状态 | EOL (Last Updated: 5 days ago) |
最大电源电压 | 5.5 V |
最小电源电压 | 1.8 V |
最大电源电流 | 15.5 mA |
供电类型 | Quint |
ADC通道数量 | 1 |
双电源电压 | 5 V |
标称电源电流 | 15.5 mA |
输出功率 | 1.2 W |
功耗 | 45.5 mW |
模数转换器数量 | 1 |
电压增益 | 52.5 dB |
电源抑制比(PSRR) | 86 dB |
最大输出功率 | 1.2 W |
制造商寿命周期状态 | LIFEBUY (Last Updated: 5 days ago) |
库存: 457
销售商
pcbx
单价¥29.06762
总价¥29.06762
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥29.06762 | ¥29.06762 |
10 | ¥21.36471 | ¥213.64710 |
25 | ¥19.91713 | ¥497.92825 |
50 | ¥19.13431 | ¥956.71550 |
100 | ¥18.38237 | ¥1838.23700 |
300 | ¥16.52393 | ¥4957.17900 |
500 | ¥14.85351 | ¥7426.75500 |
1000 | ¥12.55144 | ¥12551.44000 |